Станок электроэрозионный проволочно-вырезной HKL 400 Arta Component
Цена по запросуОписание
Специализированная серия проволочно-вырезных станков HKL с технологией линейных приводов — оборудование ультрапрецизионного класса, объединяющее в себе самые передовые технологии в области электроэрозии:• оснащение базовых осей линейными двигателями;• уникальный механизм подъема-опускания рабочей ванны;• передовая интуитивно понятная система ЧПУ с генератором повышенной производительности;• удаленный импорт рабочих программ, программирование G-кодами;• компактная конструкция станочного комплекса.
Характеристики
Артикул | | ACWCHKL400 |
Диапазон диаметров проволоки, мм | | 0,12 - 0,25 |
Станина | | Литая из высокопрочного чугуна марки HT250 (2 цикла высокотемпературного отжига) |
Габариты базового комплекса (Д x Ш x В), мм | | 1350 х 1720 х 2170 |
Максимальная потребляемая мощность станка, кВт | | 3,0 |
Координатные перемещения X x Y, мм | | 400 х 320 |
Тип привода осей | | Линейные приводы (оси X, Y); Сервоприводы (оси U, V) |
Достижимая точность обработки, мкм | | +/- 3 |
Межэлектродная среда (рабочая жидкость) | | концентрат СОЖ, водный раствор |
Объём бака гидроагрегата, л | | 130 |
Станция водоподготовки | | Наличие (базовая комплектация) |
Тип обработки | | Электроэрозионная проволочно-вырезная обработка струйного типа с реверсивной перемоткой проволоки |
Электропитание станка | | 380 В, 50 Гц |
Количество осей станка | | 5 |
Максимальная высота заготовки, мм | | 300 |
Масса базового комплекса, кг | | 2200 |
Максимальная масса заготовки, кг | | 500 |
Максимальный угол/толщина, °/мм | | ±12°/80 |
Достижимая шероховатость, мкм | | ≤0.5 |
Координатные перемещения UхV, мм | | ±35 |
Габариты рабочего стола, мм | | 660 х 480 |
Более 10 лет опытав поставках российских и зарубежных комплектующих
Широкий ассортиментБолее 1000 наименований
Наличие на складеСамовывоз со склада в МО
ДоставкаДоставка по всей территории РФ