| Артикул | ACVMMSRV400 | |
| Тип управления линзой | ручное управление с датчиком обратной связи | |
| Разрешение перемещения по осям | 0,1 | |
| Габариты базового комплекса (Д x Ш x В) | 1400 x 1000 x 1750 | |
| Бренд | Arta Component | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Масса базового комплекса | 360 | |
| Рабочая зона | 400 x 300 x 200 | |
| Разрешение камеры | 1280 x 1024 | |
| Диагональ дисплея | 24 | |
| Тип перемещения по осям | ручное перемещение по XY, моторизированное перемещение по Z | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Разрешение матрицы | 1,3 | |
| Серия | MSRV |



