| Артикул | ACVMMSEV500 | |
| Масса базового комплекса | 410 | |
| Бренд | Arta Component | |
| Тип перемещения по осям | ручное перемещение по XY, моторизированное перемещение по Z | |
| Тип управления линзой | ручное управление с датчиком обратной связи | |
| Разрешение матрицы | 1,3 | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Разрешение камеры | 1280 x 1024 | |
| Диагональ дисплея | 24 | |
| Габариты базового комплекса (Д x Ш x В) | 1500 x 920 x 170 | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Рабочая зона | 500 x 400 x 200 | |
| Разрешение перемещения по осям | 0,5 | |
| Серия | MSEV |



