Станок электроэрозионный проволочно-вырезной АРТА 423 ПРО
Цена по запросуОписание
АРТА 423 ПРО - двухосевой электроэрозионный проволочно-вырезной станок погружного типа прецизионного класса от российского разработчика и производителя ООО «НПК «Дельта-Тест». Относится к среднему габаритному классу.Оборудован усовершенствованным генератором технологических импульсов АРТА-5МС2.Станок обладает высокой точностью и производительностью обработки и зарекомендовал себя на российском и зарубежном промышленных рынках.
Характеристики
Артикул | | ARTA423PRO |
Электропитание станка | | 220 В / 380 В, 50 Гц |
Диапазон диаметров проволоки, мм | | 0,10 - 0,30 |
Масса базового комплекса, кг | | 1340 |
Количество осей станка | | 2 |
Механизм перемещения осей | | Линейные направляющие прецизионного класса, прецизионная безлюфтовая шлифованная ШВП (оси X,Y) |
Ввод управляющих программ в систему ЧПУ станка | | внешний USB флэш-диск; встроенный флэш-диск; локальная вычислительная сеть; встроенный редактор |
Максимальная потребляемая мощность станка, кВт | | 9,5 |
Габариты базового комплекса (Д x Ш x В), мм | | 1570 x 1100 x 1850 |
Координатные перемещения X x Y, мм | | 200 х 320 |
Станция водоподготовки | | Дополнительная опция |
Дискретность позиционирования по осям X, Y в УП, мкм | | 1,0 |
Экран системы ЧПУ | | 24" TFT |
Производительность, кв. мм / мин | | 180 |
Максимальные размеры заготовки (Д x Ш x В), мм | | 420 x 300 x 160 |
Тип обработки | | электроэрозионная проволочно-вырезная обработка погружного типа |
Максимальная масса заготовки, кг | | нет ограничений по максимальному весу заготовки |
Модель системы ЧПУ | | АРТА х.10 |
Межэлектродная среда (рабочая жидкость) | | Подключение станка к водопроводной сети предприятия (базовая комплектация) |
Бренд | | АРТА |
Достижимая шероховатость, мкм | | 0,6 |
Более 10 лет опытав поставках российских и зарубежных комплектующих
Широкий ассортиментБолее 1000 наименований
Наличие на складеСамовывоз со склада в МО
ДоставкаДоставка по всей территории РФ