Arta Component MSEV-500
Цена по запросу
Описание
Видеоизмерительная машина серии MSEVРучные перемещения по осям XYРазрешение 0,5 мкмМоторизированное перемещение Z1/2" промышленная камера разрешением 1280 х 1024, ручной объектив с датчикомГранитное основание и колонна класса 00, рабочий стол, компьютер, 24" монитор
Характеристики
| Артикул | | ACVMMSEV500 |
| Разрешение камеры | | 1280 x 1024 |
| Операционная система | | Windows 10 |
| Разрешение перемещения по осям | | 0,5 |
| Рабочая зона | | 500 x 400 x 200 |
| Разрешение матрицы | | 1,3 |
| Бренд | | Arta Component |
| Тип перемещения по осям | | ручное перемещение по XY, моторизированное перемещение по Z |
| Тип дисплея | | LCD |
| Габариты базового комплекса (Д x Ш x В) | | 1500 x 920 x 170 |
| Масса базового комплекса | | 410 |
| Диагональ дисплея | | 24 |
| Тип управления линзой | | ручное управление с датчиком обратной связи |
| Серия | | MSEV |
Более 10 лет опытав поставках российских и зарубежных комплектующих
Широкий ассортиментБолее 1000 наименований
Наличие на складеСамовывоз со склада в МО
ДоставкаДоставка по всей территории РФ